专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1787%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
983-985期 | 小 | 0983期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0977期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 大 | 0969期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0965期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0962期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0959期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0956期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0947期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0945期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0941期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0938期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0933期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0931期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0928期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0927期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0920期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0915期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0912期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0897期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送28元彩金彩票新政致销量下滑?…
彩票资讯今年春节前夕,国家出台一系列彩票新规,加强高频快开游戏和竞猜游戏的市场监管。棋牌游戏送十元彩金 在引起社会和公众对责任彩票建设的高度关切的同时,......
免费送彩金40棋牌游戏绿茵日联杯:鹿岛主场…
彩票资讯鹿岛鹿角属于日职联上游球队,本赛季实力有所下滑,目前排名联赛第12名,上一场杯赛0-1输给名古屋鲸八,本场争分欲望强烈。球队最近一场作客4-1大胜......
大发快三计划网页铜山区募委办切实落实“双…
开奖公告疫情期间迎来“双色球营销月”,澳洲幸运5计划app 为切实搞好“双色球 营销月”活动,铜山区募委办认真研究,制定了《铜山区2020 年度“双色球营销月”活动方案......
大发快三 江门市福彩蒲公英关爱行动助困难…
走势图表由江门市慈善会和江门市福彩中心联合主办的2018年“蒲公英关爱行动”助学金颁发仪式在江门市培英高中培英楼会议厅举行,为58名学子每人颁发2000元助学金,......
大发快三佛山民政开放日 邀请市民走进福彩…
彩票资讯为了全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,推动市民零距离接触福彩销售一线,增强市民对福彩销售的深入了解......
大发快三2017年金华福利彩票发行销售再创…
开奖公告近日,金华福彩发布《2017年金华福利彩票社会责任报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2017年金华市福利彩票销售10.955亿元(不包括义乌市),为......
大发快三 3D哥买彩票心疼钱 三顾投注站幸…
走势图表台州彩民刘先生在浙江省中心办理了兑奖手续,领走506万奖金。以往,他专注于福彩“3D”,这次却是双色球给了他惊喜,506万奖金让他笑得合不拢嘴。 第27期,......
大发快三 500万花落东港 丹东迎来羊年首注…
彩票资讯期开出奖号:05、07、09、16、26、29-07。当晚开奖结束后,一个好消息迅速不胫而走,令丹东彩市瞬间沸腾,而这一切皆因一注百万级的不期而至。 当晚,位......
大发快三 借着酒胆来领奖 衡阳彩民坚守十…
开奖公告伴随着一股浓烈的酒味,一位戴着墨镜的彩民走进湖南省中心兑奖室,他手中的那张出自于衡阳市雁峰区两路口43049261站点。3月10日晚,该站点中出期一等奖1......
大发快三双色球大奖从天而降,平淡生活照…
走势图表双色球第2019034期开奖后,大连福彩圈轰动了。在全国 只中出10注一等奖的前提下,大连购彩者分得两注!两注双 色球分别在沙河口区和旅顺诞生,两位......