专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1865%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1054-1056期 | 小 | 1054期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 大 | 1050期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1049期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 大 | 1036期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 大 | 1028期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1020期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1015期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1013期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1004期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1002期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0996期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0992期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏送28元彩金彩票新政致销量下滑?…
彩票资讯今年春节前夕,国家出台一系列彩票新规,加强高频快开游戏和竞猜游戏的市场监管。棋牌游戏送十元彩金 在引起社会和公众对责任彩票建设的高度关切的同时,......
免费送彩金40棋牌游戏绿茵日联杯:鹿岛主场…
彩票资讯鹿岛鹿角属于日职联上游球队,本赛季实力有所下滑,目前排名联赛第12名,上一场杯赛0-1输给名古屋鲸八,本场争分欲望强烈。球队最近一场作客4-1大胜......
大发快三计划网页铜山区募委办切实落实“双…
开奖公告疫情期间迎来“双色球营销月”,澳洲幸运5计划app 为切实搞好“双色球 营销月”活动,铜山区募委办认真研究,制定了《铜山区2020 年度“双色球营销月”活动方案......
大发快三 江门市福彩蒲公英关爱行动助困难…
走势图表由江门市慈善会和江门市福彩中心联合主办的2018年“蒲公英关爱行动”助学金颁发仪式在江门市培英高中培英楼会议厅举行,为58名学子每人颁发2000元助学金,......
大发快三佛山民政开放日 邀请市民走进福彩…
彩票资讯为了全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持以人民为中心的发展思想,推动市民零距离接触福彩销售一线,增强市民对福彩销售的深入了解......
大发快三2017年金华福利彩票发行销售再创…
开奖公告近日,金华福彩发布《2017年金华福利彩票社会责任报告》(以下简称《报告》)。《报告》显示,2017年金华市福利彩票销售10.955亿元(不包括义乌市),为......
大发快三 3D哥买彩票心疼钱 三顾投注站幸…
走势图表台州彩民刘先生在浙江省中心办理了兑奖手续,领走506万奖金。以往,他专注于福彩“3D”,这次却是双色球给了他惊喜,506万奖金让他笑得合不拢嘴。 第27期,......
大发快三 500万花落东港 丹东迎来羊年首注…
彩票资讯期开出奖号:05、07、09、16、26、29-07。当晚开奖结束后,一个好消息迅速不胫而走,令丹东彩市瞬间沸腾,而这一切皆因一注百万级的不期而至。 当晚,位......
大发快三 借着酒胆来领奖 衡阳彩民坚守十…
开奖公告伴随着一股浓烈的酒味,一位戴着墨镜的彩民走进湖南省中心兑奖室,他手中的那张出自于衡阳市雁峰区两路口43049261站点。3月10日晚,该站点中出期一等奖1......
大发快三双色球大奖从天而降,平淡生活照…
走势图表双色球第2019034期开奖后,大连福彩圈轰动了。在全国 只中出10注一等奖的前提下,大连购彩者分得两注!两注双 色球分别在沙河口区和旅顺诞生,两位......